사단법인 정을심는복지회의 2025년 기부금 모금액 및 활용실적을 다음과 같이 공개합니다.
기간: 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31. (단위: 원)
1. 기부금 모금액
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 기업(법인) 후원금 | 32,694,800 |
| 개인 후원금 | 32,801,004 |
| 합계 | 65,495,804 |
2. 기부금 활용실적
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 목적사업비 | 27,690,637 |
| 인건비 | 36,614,338 |
| 운영비 | 4,053,912 |
| 합계 | 68,358,887 |
사단법인 정을심는복지회